Descripción
Filamento Flashforge PA6-CF: nylon PA6 reforzado con fibra de carbono, 1.75mm, carrete 1kg, color negro. Ofrece muy alta rigidez, resistencia mecanica y estabilidad termica (temperatura de deflexion cercana a 186 °C), superando al PA12-CF en dureza y rigidez. Excelente para piezas tecnicas y funcionales de alto rendimiento: soportes estructurales, plantillas y fijaciones, engranajes, brazos roboticos y componentes sometidos a carga o temperatura. Es higroscopico: requiere secado previo y almacenamiento con desecante para evitar defectos de impresion. Necesita boquilla endurecida (la fibra de carbono es abrasiva) y, preferentemente, gabinete cerrado. Recomendado para usuarios avanzados.
Especificaciones
| Especificaciones tecnicas - Flashforge PA6-CF |
| Material | Nylon PA6 reforzado con fibra de carbono |
| Diametro | 1.75 mm |
| Tolerancia | +/- 0.05 mm |
| Peso neto | 1 kg (carrete) |
| Color | Negro |
| Temp. de extrusion | 270-290 °C |
| Temp. de cama | 90-100 °C |
| Camara / gabinete cerrado | 40-50 °C (recomendado) |
| Velocidad de impresion | 40-60 mm/s |
| Ventilador de capa | 0-30 % |
| Boquilla recomendada | Endurecida, 0.6 mm |
| Altura de capa | 0.16-0.24 mm (0.2 optima) |
| Secado previo | 80 °C durante 8-12 h |
| Almacenamiento | Bolsa sellada con desecante, ambiente seco |
| Densidad aprox. | 1.10 g/cm3 |
| Absorcion de humedad | Alta (higroscopico) |
| Compatibilidad AMS | No recomendado (fibra abrasiva) |
| Propiedades mecanicas (material seco) |
| Resistencia a la flexion | 151 MPa |
| Modulo de flexion | 5460 MPa |
| Temp. de deflexion termica (HDT) | 186 °C |
| Resistencia al impacto | 40.3 kJ/m2 |
| Valores de referencia; pueden variar segun el equipo y la calibracion. |