OFERTA DE NAVIDAD:: Impresora 3D Flashforge Adventurer 5X (PREVENTA Enero)
Contado
Otras formas de pago
- Efectivo
- Transferencia Bancaría
- Mercado Pago
Contado
Impresión 3D Multicolor de Alta Velocidad | Hasta 4 Colores | Sistema IFS
Iluminá el mundo con color. La Flashforge Adventurer 5X lleva la impresión 3D al siguiente nivel con su innovador Sistema de Filamento Inteligente (IFS) que permite imprimir en hasta 4 colores simultáneamente. Creá modelos vibrantes y detallados sin cambiar filamentos manualmente.
Diseñada tanto para principiantes como para expertos, la AD5X combina una velocidad máxima de 600mm/s con una aceleración de 20,000mm/s² para reducir drásticamente los tiempos de impresión. Su boquilla de alta temperatura (hasta 300°C) te permite trabajar con una amplia variedad de materiales, incluyendo TPU flexible.
Armala en menos de 10 minutos con solo 3 pasos: instalá la pantalla, el portabobinas y el módulo multicolor. ¡Listo! Gracias a su nivelación automática de un clic, empezás a imprimir de inmediato.
El módulo IFS permite imprimir en hasta 4 colores con cambio automático de filamento. Cuando imprimís en un solo color y se termina una bobina, el sistema cambia automáticamente a la siguiente. Imprimí tranquilo, sin interrupciones.
Los ejes X e Y son controlados por motores independientes, reduciendo las desviaciones por vibración y asegurando detalles consistentes en modelos idénticos impresos en serie. Esta estructura también garantiza un posicionamiento preciso del movimiento.
Cada vez que se cambia el material, la boquilla se limpia automáticamente, permitiendo bordes limpios sin mezcla de colores. Resultados profesionales en cada impresión.
Gracias a la estructura CoreXY, la AD5X tiene una tasa de éxito del 99% en recuperación tras cortes de energía. El cabezal mantiene su posición estable, reduciendo vibraciones y desplazamientos durante la reanudación.
Gestioná cientos de impresoras de forma remota, monitoreá su estado en tiempo real y manejá colores y tipos de filamento con total libertad. Compatible también con cámara opcional para monitoreo y time-lapse.
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 20,000 mm/s² |
| Flujo de boquilla | 32 mm³/s |
| Temperatura de boquilla | Hasta 300°C |
| Temperatura de cama | Hasta 110°C |
| Diámetros de boquilla | 0.25 mm / 0.4 mm (estándar) / 0.6 mm / 0.8 mm |
| Diámetro de filamento | 1.75 mm |
| Extrusor | Direct Drive |
| Cama de impresión | Placa de acero PEI flexible magnética removible |
| Nivelación | Automática (un clic) |
| Estructura | Abierta (CoreXY metálica) |
| Sistema multicolor | IFS (Intelligent Filament System) – Hasta 4 colores |
| Filamentos compatibles | PLA, PLA PRO, HS PLA, PLA Matte, PLA Silk, PETG, PETG Pro, HS PETG, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF |
| Pantalla | Táctil de 4.3 pulgadas a color |
| Conectividad | Wi-Fi (5G y 2.4G), Ethernet, USB |
| Cámara integrada | Opcional (se compra por separado) |
| Almacenamiento interno | 8 GB |
| Precisión de impresión | ±0.1 mm |
| Software compatible | Orca-Flashforge, FlashMaker, Orca Slicer |
| Funciones adicionales | Recuperación ante cortes (99%), cambio automático de filamento, sensor de filamento, exclusión de objetos fallidos |
Accesorios opcionales: Podés agregar el kit de cerramiento (enclosure) para imprimir con materiales sensibles a la temperatura, y el kit de cámara para monitoreo remoto y videos time-lapse.
5M vs 5M PRO vs 5X – ¿Cuál es la indicada para vos?
| Característica | Adventurer 5M | Adventurer 5M PRO | Adventurer 5X |
|---|---|---|---|
| Volumen de impresión | 220 × 220 × 220 mm | 220 × 220 × 220 mm | 220 × 220 × 220 mm |
| Velocidad máxima | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Flujo de boquilla | 32 mm³/s | 32 mm³/s | 32 mm³/s |
| Temp. de boquilla | 280°C | 280°C | 300°C |
| Temp. de cama | 100°C | 100°C | 110°C |
| Diámetros de boquilla | 0.25 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm | 0.25 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm | 0.25 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Extrusor | Direct Drive | Direct Drive | Direct Drive |
| Sistema multicolor | No incluye | No incluye | IFS – Hasta 4 colores |
| Estructura | Abierta | Cerrada (enclosed) | Abierta (enclosure opcional) |
| Filtración de aire | No incluye | HEPA + Carbón (99%) | No incluye |
| Cámara integrada | No incluye | Sí (monitoreo + time-lapse) | Opcional |
| Enfriamiento de recámara | No incluye | Sí (auxiliar) | No incluye |
| Nivel de ruido | No especificado | 50 dB / 55 dB | No especificado |
| Cama de impresión | PEI flexible doble cara | PEI flexible removible | PEI flexible magnética |
| Filamentos compatibles | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF | PLA, PETG, ASA, TPU, PLA-CF, PETG-CF + variantes |
| Pantalla | 4.3" táctil | 4.3" táctil | 4.3" táctil color |
| Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, USB | Wi-Fi, Ethernet, USB | Wi-Fi 5G/2.4G, Ethernet, USB |
| Nivelación automática | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí (un clic) |
| Recuperación ante cortes | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí (99% éxito) |
| Sensor de filamento | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí + cambio automático |
| Apagado automático | — | ✅ Sí | — |
| Precisión | — | — | ±0.1 mm |
| Almacenamiento interno | — | — | 8 GB |
| Software compatible | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, Orca Slicer | FlashPrint 5, Orca-Flashforge, Orca Slicer | Orca-Flashforge, FlashMaker, Orca Slicer |
Ideal para: Principiantes y makers que buscan velocidad y calidad a precio accesible. Perfecta para PLA y PETG. Si necesitás ABS/ASA, podés agregar el cerramiento opcional.
Ideal para: Usuarios que necesitan imprimir ABS/ASA sin olores, monitoreo remoto con cámara, y un entorno de impresión controlado. Perfecta para hogares, oficinas y aulas.
Ideal para: Creadores que quieren impresión multicolor (hasta 4 colores) sin complicaciones. Mayor temperatura para materiales técnicos. Perfecta para modelos vibrantes y detallados.