Descripción
FLASHFORGE CREATOR 5
La Flashforge Creator 5 lleva la impresión 3D multicolor a otro nivel. Equipada con el sistema FlashSwap™ de 4 cabezales independientes, te permite imprimir en hasta 4 colores o materiales distintos sin desperdicio de filamento en torres de purga, ahorrando tiempo y material en cada pieza.
Con un volumen de impresión de 256 × 256 × 256 mm y velocidades de hasta 300 mm/s, es una máquina pensada para quienes buscan productividad sin resignar calidad. La cama calefaccionada llega a 120 °C y el hotend a 320 °C, dándote compatibilidad con una amplia gama de filamentos: PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PET, SILK, PVA y BVOH de forma nativa.
El sistema de auto-calibración completa (nivelación automática, Auto Pressure Advance y auto-offset entre cabezales) hace que la experiencia sea plug & play: encendés, cargás el archivo y empieza a imprimir. La cámara Full HD integrada te deja monitorear cada trabajo desde tu celular a través de la app Orca-Flashforge.
Ideal para makers, estudios de diseño, aulas educativas y print farms que necesitan producción multicolor en filamentos estándar sin complicaciones.
Garantía oficial en Argentina. Envíos a todo el país.
Especificaciones
| Tecnología de impresión | FFF (Fused Filament Fabrication) |
| Sistema multicolor | FlashSwap™ – 4 cabezales independientes |
| Volumen de impresión | 256 × 256 × 256 mm |
| Estructura | Chasis abierto |
| Velocidad de impresión | Hasta 300 mm/s |
| Velocidad de desplazamiento | Hasta 600 mm/s |
| Aceleración máxima | 30.000 mm/s² |
| Flujo máximo | 32 mm³/s |
| Temperatura extrusor | Hasta 320 °C |
| Temperatura cama | Hasta 120 °C |
| Boquilla estándar | 0,4 mm (opcionales: 0,25 / 0,6 / 0,8 mm – removibles) |
| Placa de impresión | PEI flexible texturada |
| Filamentos compatibles | PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF, PET, SILK, PVA, BVOH |
| Calibración | Auto-nivelación + Auto PA + Auto offset entre cabezales |
| Cámara integrada | Full HD 1080p @ 30 fps |
| Pantalla | Táctil color 4" |
| Conectividad | WiFi 2,4 / 5 GHz · USB |
| Software | Orca-Flashforge · OrcaSlicer |
| Nivel de ruido | ~65 dB |
| Potencia | 700 W |
| Peso (neto / bruto) | 14 kg / 18 kg |
Creator 5 vs Creator 5 Pro
| Característica | Creator 5 | Creator 5 Pro |
| Estructura | Abierta | Cerrada (enclosed) |
| Cámara calefaccionada activa | ✗ | ✓ hasta 65 °C |
| Filtración HEPA + carbón activado | ✗ | ✓ |
| Detección de puerta | ✗ | ✓ |
| Ventilador auxiliar | ✗ | ✓ |
| Materiales técnicos (ABS, ASA, PC, PA, fibras) | ✗ | ✓ |
| Nivel de ruido | ~65 dB | ~55 dB |
| Potencia | 700 W | 1200 W |
| Peso (neto) | 14 kg | 18 kg |
| Sistema multicolor FlashSwap™ (4 cabezales) | ✓ | ✓ |
| Volumen 256 × 256 × 256 mm | ✓ | ✓ |
| Velocidad 300 mm/s · Hotend 320 °C · Cama 120 °C | ✓ | ✓ |
¿Cuál elegir? Si vas a imprimir principalmente PLA, PETG, TPU o materiales estándar, la Creator 5 te da toda la potencia multicolor a un precio más accesible. Si necesitás trabajar con filamentos técnicos (ABS, ASA, PC, PA, fibras de carbono) o buscás un ambiente más estable y silencioso, la Creator 5 Pro es la opción.